S&P 500 7 704 −0,02%
NASDAQ 30 479 +0,03%
DAX 25 441 +0,69%
BTC/USD $85 032 +0,77%
EUR/CZK 24,33 −0,18%
USD/CZK 21,33 −0,44%
Zlato $4 350 +1,21%
Ropa $92,54 −2,19%
Indikátory65Chamtivost
Složená dluhopisová listina převázaná zelenou stuhou a tři mince, rytina
Rubrika Dluhopisy · podle Ministerstva financí

Dluhopis Republiky

Spořicí státní dluhopisy, které Ministerstvo financí prodává přímo občanům od 1 000 Kč. Tady je, co se nabízí právě teď, a jak dopadlo všech dvacet emisí od pilotní v listopadu 2011: sazby po letech, průměrný výnos, inflace v den emise a objemy, které stát zveřejnil.

Dnes je 25. září 2026. Sazby vede redakce podle stránek MF, inflace ČSÚ a repo sazba ČNB se doplňují automaticky.

Teď

Co stát právě prodává

Upisovací období na dluhopisy.gov.cz →
Úpis běží

Emise 15. 10. 2026: objednat lze do 4. 10. 2026

Zbývá 9 dní. Dluhopisy budou připsány na majetkové účty 15. 10. 2026. Výnos je osvobozený od daně z příjmů.

  • Flexi Bond3,75 % ročně na 3 měsíceTříměsíční poukázka se sazbou podle repo sazby ČNB, automaticky se obnovuje.

Zdroj: Ministerstvo financí, Emise 15. 10. 2026. Jak koupit krok za krokem (Akademie) →

Sazby po letech

Nejnovější emise podrobně

Fixní dluhopis má sazby na každý rok dané předem a rostou; průměr je to, co dostanete, když ho držíte celých pět let. Proti-inflační dostane sazbu vždy až podle skutečné inflace, proto má u budoucích let „vyhlásí MF“.

Emise 15. 10. 2026Flexi Bond
Flexi Bond · ISIN CZ0001007744 · průměr 3,750 % ročně
ObdobíRočně
15. 10. 2026 až 15. 1. 20273,75 %
Emise 15. 7. 2026Fixní, Proti-inflační, Flexi Bond
Fixní · ISIN CZ0001007686 · průměr 4,543 % ročně
ObdobíRočně
15. 7. 2026 až 15. 7. 20273,50 %
15. 7. 2027 až 15. 7. 20283,50 %
15. 7. 2028 až 15. 7. 20294,25 %
15. 7. 2029 až 15. 7. 20305,00 %
15. 7. 2030 až 15. 7. 20316,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001007694
ObdobíRočně
15. 7. 2026 až 15. 7. 2027vyhlásí MF
15. 7. 2027 až 15. 7. 2028vyhlásí MF
15. 7. 2028 až 15. 7. 2029vyhlásí MF
15. 7. 2029 až 15. 7. 2030vyhlásí MF
15. 7. 2030 až 15. 7. 2031vyhlásí MF
Flexi Bond · ISIN CZ0001007702 · průměr 3,750 % ročně
ObdobíRočně
15. 7. 2026 až 15. 10. 20263,75 %
Od roku 2011

Všechny emise a jak dopadly

21 emisí ve třech vlnách: 2011 až 2014 (spořicí dluhopisy s daní), 2019 až 2022 (obnovený Dluhopis Republiky, od roku 2021 bez daně) a návrat v roce 2026. Tam, kde MF objem zveřejnilo, se prodalo dohromady za 125 miliard korun.

Průměrný roční výnos při držení do splatnosti podle sazeb vyhlášených MF; u proti-inflačních emisí za roky, které už mají sazbu. Repo sazba ČNB a meziroční inflace ČSÚ k datu emise. Objem jen tam, kde ho MF zveřejnilo v tiskové zprávě.
EmiseTypy a průměrný výnosRepo ČNBInflaceProdáno
Emise 15. 10. 2026emise 15. 10. 2026 · bez daněFlexi Bond3,75 %3,75 %1,9 %–
Emise 15. 7. 2026emise 15. 7. 2026 · bez daněFixní4,54 %Proti-inflačnípodle inflaceFlexi Bond3,75 %3,75 %1,7 %74 mld. Kč92 tisíc lidí
Emise 3. 1. 2022emise 3. 1. 2022 · bez daněReinvestiční1,80 %Proti-inflačnízatím 7,11 %3,75 %9,9 %41 mld. Kč
Emise 1. 10. 2021emise 1. 10. 2021 · bez daněReinvestiční1,50 %Proti-inflačnízatím 6,40 %1,50 %5,8 %5,6 mld. Kč
Emise 1. 7. 2021emise 1. 7. 2021 · bez daněReinvestiční1,50 %Proti-inflačnízatím 6,68 %0,50 %3,4 %4,4 mld. Kč5 tisíc lidí
Emise 1. 4. 2021emise 1. 4. 2021 · bez daněReinvestiční1,00 %Proti-inflačnízatím 6,65 %0,25 %3,1 %–
Emise 31. 12. 2020emise 31. 12. 2020 · daň 15 %Reinvestiční1,00 %Proti-inflačnízatím 7,34 %0,25 %2,3 %–
Emise 1. 10. 2020emise 1. 10. 2020 · daň 15 %Reinvestiční1,00 %Proti-inflační6,39 %0,25 %2,9 %–
Emise 1. 7. 2020emise 1. 7. 2020 · daň 15 %Reinvestiční1,50 %Proti-inflační6,57 %Fixní1,30 %0,25 %3,4 %–
Emise 1. 4. 2020emise 1. 4. 2020 · daň 15 %Reinvestiční1,62 %Proti-inflační6,39 %Fixní1,50 %1,00 %3,2 %–
Emise 2. 1. 2020emise 2. 1. 2020 · daň 15 %Reinvestiční1,42 %Proti-inflační6,68 %Fixní1,25 %2,00 %3,6 %–
Emise 1. 10. 2019emise 1. 10. 2019 · daň 15 %Reinvestiční1,62 %Proti-inflační6,68 %Fixní1,50 %2,00 %2,7 %–
Emise 1. 7. 2019emise 1. 7. 2019 · daň 15 %Reinvestiční1,91 %Proti-inflační6,68 %2,00 %2,9 %–
Emise 1. 4. 2019emise 1. 4. 2019 · daň 15 %Reinvestiční1,99 %1,75 %2,8 %–
Emise 1. 2. 2019emise 1. 2. 2019 · daň 15 %Reinvestiční2,08 %1,75 %2,7 %–
Jarní emise 2014emise 12. 6. 2014 · daň 15 %Reinvestiční1,78 %Variabilní0,87 %Proti-inflační2,35 %0,05 %0,0 %–
Vánoční emise 2013emise 12. 12. 2013 · daň 15 %Prémiový2,30 %Kuponový2,78 %Reinvestiční2,98 %Proti-inflační2,30 %0,05 %1,4 %–
Jarní emise 2013emise 12. 6. 2013 · daň 15 %Diskontovaný2,50 %Prémiový2,47 %Kuponový2,88 %Reinvestiční3,07 %Proti-inflační2,16 %0,05 %1,6 %–
Vánoční emise 2012emise 12. 12. 2012 · daň 15 %Diskontovaný3,00 %Prémiový2,78 %Kuponový3,29 %Reinvestiční3,29 %Proti-inflační1,52 %0,05 %2,4 %–
Jarní emise 2012emise 12. 6. 2012 · daň 15 %Diskontovaný3,00 %Kuponový3,29 %Reinvestiční3,29 %Proti-inflační1,46 %0,75 %3,5 %–
Pilotní emiseemise 11. 11. 2011 · daň 15 %Diskontovaný2,00 %Kuponový3,15 %Reinvestiční3,15 %0,75 %2,5 %–
V souvislostech

Co stát nabízel a jaké byly sazby a inflace

Průměrný roční výnos fixního (dřív reinvestičního) dluhopisu každé emise vedle repo sazby ČNB a meziroční inflace v den emise. Když stát nabízel míň než inflace, kupní síla klesala; proto lidé v letech 2019 až 2022 volili proti-inflační typ.

-2,5 %0 %2,5 %5 %7,5 %10 %20122014201620182020202220242026Pilotní emise 2011Obnovení 2019Poslední úpis 2022Návrat 20264,54 %-5 %0 %5 %10 %20152020202520112019202220264,54 %
Průměrný výnos emiseRepo sazba ČNBInflace
Archiv sazeb

Starší emise po letech

Emise 3. 1. 2022Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006324 · průměr 1,798 % ročně
ObdobíRočně
3. 1. 2022 až 3. 1. 20231,00 %
3. 1. 2023 až 3. 1. 20241,25 %
3. 1. 2024 až 3. 1. 20251,50 %
3. 1. 2025 až 3. 1. 20261,75 %
3. 1. 2026 až 3. 1. 20272,30 %
3. 1. 2027 až 3. 1. 20283,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006332 · průměr 7,107 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
3. 1. 2022 až 3. 1. 202315,093 %
3. 1. 2023 až 3. 1. 20248,498 %
3. 1. 2024 až 3. 1. 20252,836 %
3. 1. 2025 až 3. 1. 20262,495 %
3. 1. 2026 až 3. 1. 2027vyhlásí MF
3. 1. 2027 až 3. 1. 2028vyhlásí MF
Emise 1. 10. 2021Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006282 · průměr 1,497 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2021 až 1. 10. 20220,50 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20230,75 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20241,25 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20251,75 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20262,00 %
1. 10. 2026 až 1. 10. 20272,75 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006290 · průměr 6,399 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
1. 10. 2021 až 1. 10. 202217,526 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20238,772 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,151 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20252,697 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20261,690 %
1. 10. 2026 až 1. 10. 2027vyhlásí MF
Emise 1. 7. 2021Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006209 · průměr 1,497 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2021 až 1. 7. 20220,50 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20230,75 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20241,25 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,75 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20262,00 %
1. 7. 2026 až 1. 7. 20272,75 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006217 · průměr 6,679 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
1. 7. 2021 až 1. 7. 202214,161 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 202312,711 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20242,853 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,849 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20262,515 %
1. 7. 2026 až 1. 7. 2027vyhlásí MF
Emise 1. 4. 2021Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006134 · průměr 0,999 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2021 až 1. 4. 20220,50 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 20230,75 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20241,00 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20251,00 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20261,25 %
1. 4. 2026 až 1. 4. 20271,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006142 · průměr 6,650 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
1. 4. 2021 až 1. 4. 20229,877 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 202317,496 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20242,322 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20252,804 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20261,611 %
1. 4. 2026 až 1. 4. 2027vyhlásí MF
Emise 31. 12. 2020Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006092 · průměr 0,999 % ročně
ObdobíRočně
31. 12. 2020 až 31. 12. 20210,50 %
31. 12. 2021 až 31. 12. 20220,75 %
31. 12. 2022 až 31. 12. 20231,00 %
31. 12. 2023 až 31. 12. 20241,00 %
31. 12. 2024 až 31. 12. 20251,25 %
31. 12. 2025 až 31. 12. 20261,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006100 · průměr 7,345 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
31. 12. 2020 až 31. 12. 20216,298 %
31. 12. 2021 až 31. 12. 202215,593 %
31. 12. 2022 až 31. 12. 20238,998 %
31. 12. 2023 až 31. 12. 20243,336 %
31. 12. 2024 až 31. 12. 20252,995 %
31. 12. 2025 až 31. 12. 2026vyhlásí MF
Emise 1. 10. 2020Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006019 · průměr 0,999 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2020 až 1. 10. 20210,50 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 20220,75 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20231,00 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20241,00 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20251,25 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20261,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006001 · průměr 6,389 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2020 až 1. 10. 20213,875 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 202218,026 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20239,272 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,651 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20253,197 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20262,190 %
Emise 1. 7. 2020Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005896 · průměr 1,498 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2020 až 1. 7. 20210,75 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 20221,00 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20231,25 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20241,50 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,75 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20262,75 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005904 · průměr 6,569 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2020 až 1. 7. 20213,563 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 202214,661 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 202313,211 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20243,353 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20252,349 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20263,015 %
Fixní · ISIN CZ0001005912 · průměr 1,300 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2020 až 1. 7. 20211,30 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 20221,30 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20231,30 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20241,30 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,30 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20261,30 %
Emise 1. 4. 2020Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005813 · průměr 1,622 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2020 až 1. 4. 20210,75 %
1. 4. 2021 až 1. 4. 20221,00 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 20231,25 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20241,50 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20252,25 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20263,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005821 · průměr 6,389 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2020 až 1. 4. 20212,662 %
1. 4. 2021 až 1. 4. 202210,377 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 202317,996 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20242,822 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20253,304 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20262,111 %
Fixní · ISIN CZ0001005805 · průměr 1,500 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2020 až 1. 4. 20211,50 %
1. 4. 2021 až 1. 4. 20221,50 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 20231,50 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20241,50 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20251,50 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20261,50 %
Emise 2. 1. 2020Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005763 · průměr 1,415 % ročně
ObdobíRočně
2. 1. 2020 až 2. 1. 20210,75 %
2. 1. 2021 až 2. 1. 20221,00 %
2. 1. 2022 až 2. 1. 20231,25 %
2. 1. 2023 až 2. 1. 20241,50 %
2. 1. 2024 až 2. 1. 20251,75 %
2. 1. 2025 až 2. 1. 20262,25 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005771 · průměr 6,682 % ročně
ObdobíRočně
2. 1. 2020 až 2. 1. 20213,438 %
2. 1. 2021 až 2. 1. 20226,298 %
2. 1. 2022 až 2. 1. 202315,593 %
2. 1. 2023 až 2. 1. 20248,998 %
2. 1. 2024 až 2. 1. 20253,336 %
2. 1. 2025 až 2. 1. 20262,995 %
Fixní · ISIN CZ0001005789 · průměr 1,250 % ročně
ObdobíRočně
2. 1. 2020 až 2. 1. 20211,25 %
2. 1. 2021 až 2. 1. 20221,25 %
2. 1. 2022 až 2. 1. 20231,25 %
2. 1. 2023 až 2. 1. 20241,25 %
2. 1. 2024 až 2. 1. 20251,25 %
2. 1. 2025 až 2. 1. 20261,25 %
Emise 1. 10. 2019Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005730 · průměr 1,622 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2019 až 1. 10. 20200,75 %
1. 10. 2020 až 1. 10. 20211,00 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 20221,25 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20231,50 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,25 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20253,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005722 · průměr 6,682 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2019 až 1. 10. 20203,898 %
1. 10. 2020 až 1. 10. 20213,875 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 202218,026 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20239,272 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,651 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20253,197 %
Fixní · ISIN CZ0001005748 · průměr 1,500 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2019 až 1. 10. 20201,50 %
1. 10. 2020 až 1. 10. 20211,50 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 20221,50 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20231,50 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20241,50 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20251,50 %
Emise 1. 7. 2019Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001005649 · průměr 1,910 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2019 až 1. 7. 20200,50 %
1. 7. 2020 až 1. 7. 20211,00 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 20221,50 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20232,00 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20242,50 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20254,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005714 · průměr 6,678 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2019 až 1. 7. 20203,660 %
1. 7. 2020 až 1. 7. 20213,563 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 202214,661 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 202313,211 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20243,353 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20252,349 %
Emise 1. 4. 2019Reinvestiční
Reinvestiční · ISIN CZ0001005631 · průměr 1,991 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2019 až 1. 4. 20200,50 %
1. 4. 2020 až 1. 4. 20211,00 %
1. 4. 2021 až 1. 4. 20221,50 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 20232,00 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20242,50 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20254,50 %
Emise 1. 2. 2019Reinvestiční
Reinvestiční · ISIN CZ0001005623 · průměr 2,075 % ročně
ObdobíRočně
1. 2. 2019 až 1. 2. 20200,50 %
1. 2. 2020 až 1. 2. 20211,00 %
1. 2. 2021 až 1. 2. 20221,50 %
1. 2. 2022 až 1. 2. 20232,00 %
1. 2. 2023 až 1. 2. 20243,00 %
1. 2. 2024 až 1. 2. 20254,50 %
Jarní emise 2014Reinvestiční, Variabilní, Proti-inflační
Reinvestiční · průměr 1,776 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2014 až 12. 6. 20150,25 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20160,25 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20170,50 %
12. 6. 2017 až 12. 6. 20182,00 %
12. 6. 2018 až 12. 6. 20196,00 %
Variabilní · průměr 0,873 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,15 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,16 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,19 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,21 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,26 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20170,31 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20170,37 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20180,88 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,09 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20192,22 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20192,43 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,47 %
12. 6. 2020 až 12. 12. 20200,66 %
Proti-inflační · průměr 2,355 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,412 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,574 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,250 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,897 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,411 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20172,135 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20171,224 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20181,214 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,492 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,759 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20191,458 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,178 %
12. 6. 2020 až 12. 12. 20201,241 %
Vánoční emise 2013Prémiový, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Prémiový · průměr 2,304 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20150,50 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20166,00 %
Kuponový · průměr 2,783 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20151,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20163,00 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20174,00 %
12. 12. 2017 až 12. 12. 20185,50 %
Reinvestiční · průměr 2,977 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20151,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20163,00 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20174,00 %
12. 12. 2017 až 12. 12. 20186,50 %
Proti-inflační · průměr 2,305 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,822 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,412 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,574 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,250 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,897 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,411 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20172,135 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20171,224 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20181,214 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,492 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,759 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20191,458 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,178 %
12. 6. 2020 až 12. 12. 20201,241 %
Jarní emise 2013Diskontovaný, Prémiový, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Diskontovaný · průměr 2,500 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 12. 20142,50 %
Prémiový · průměr 2,465 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 6. 20140,50 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20150,50 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20166,50 %
Kuponový · průměr 2,880 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 6. 20140,50 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20151,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20163,00 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20174,00 %
12. 6. 2017 až 12. 6. 20186,00 %
Reinvestiční · průměr 3,074 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 6. 20140,50 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20151,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20163,00 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20174,00 %
12. 6. 2017 až 12. 6. 20187,00 %
Proti-inflační · průměr 2,161 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 6. 2013 až 12. 12. 20130,250 %
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,822 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,412 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,574 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,250 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,897 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,411 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20172,135 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20171,224 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20181,214 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,492 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,759 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20191,458 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,178 %
Vánoční emise 2012Diskontovaný, Prémiový, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Diskontovaný · průměr 3,000 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 6. 20143,00 %
Prémiový · průměr 2,781 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 12. 20130,50 %
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20157,50 %
Kuponový · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 12. 20131,00 %
12. 12. 2013 až 12. 12. 20142,00 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20153,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20164,50 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20176,00 %
Reinvestiční · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 12. 20131,00 %
12. 12. 2013 až 12. 12. 20142,00 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20153,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20164,50 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20176,00 %
Proti-inflační · průměr 1,517 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 12. 2012 až 12. 6. 20131,401 %
12. 6. 2013 až 12. 12. 20130,000 %
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,572 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,162 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,324 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,000 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,647 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,161 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20171,885 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20170,974 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20180,964 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,242 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,509 %
Jarní emise 2012Diskontovaný, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Diskontovaný · průměr 3,000 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2012 až 12. 12. 20133,00 %
Kuponový · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2012 až 12. 6. 20131,00 %
12. 6. 2013 až 12. 6. 20142,00 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20153,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20164,50 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20176,00 %
Reinvestiční · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2012 až 12. 6. 20131,00 %
12. 6. 2013 až 12. 6. 20142,00 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20153,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20164,50 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20176,00 %
Proti-inflační · průměr 1,456 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 6. 2012 až 12. 12. 20120,331 %
12. 12. 2012 až 12. 6. 20131,401 %
12. 6. 2013 až 12. 12. 20130,000 %
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,572 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,162 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,324 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,000 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,647 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,161 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20171,885 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20170,974 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20180,964 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,242 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,509 %
Pilotní emiseDiskontovaný, Kuponový, Reinvestiční
Diskontovaný · průměr 2,000 % ročně
ObdobíRočně
11. 11. 2011 až 12. 11. 20122,00 %
Kuponový · průměr 3,153 % ročně
ObdobíRočně
11. 11. 2011 až 11. 11. 20120,85 %
11. 11. 2012 až 11. 11. 20131,50 %
11. 11. 2013 až 11. 11. 20143,00 %
11. 11. 2014 až 11. 11. 20154,50 %
11. 11. 2015 až 11. 11. 20166,00 %
Reinvestiční · průměr 3,153 % ročně
ObdobíRočně
11. 11. 2011 až 11. 11. 20120,85 %
11. 11. 2012 až 11. 11. 20131,50 %
11. 11. 2013 až 11. 11. 20143,00 %
11. 11. 2014 až 11. 11. 20154,50 %
11. 11. 2015 až 11. 11. 20166,00 %
Spočítejte si

Dluhopis Republiky, nebo spořicí účet?

Kalkulačka bere aktuální sazbu z nejnovější emise (fixní 3,50 % první rok), daň 15 % ze spořicího účtu a inflaci 1,9 %. Průměrná sazba spořicích účtů podle ČNB je 2,57 %.

Dluhopis Republiky

Bez daně

249 750 Kčpo 5 let při 4,543 %
Výnos celkem
49 750 Kč
V dnešních cenách
226 206 Kč
Daň
0 Kč
Spořicí účet

Po dani 15 %

223 345 Kčpo 5 let při 2,60 % hrubého
Výnos celkem
23 345 Kč
V dnešních cenách
202 290 Kč
Daň
4 389 Kč
