S&P 500 7 704 −0,02%
NASDAQ 30 479 +0,03%
DAX 25 425 +0,63%
BTC/USD $85 164 +0,93%
EUR/CZK 24,33 −0,19%
USD/CZK 21,31 −0,49%
Zlato $4 350 +1,21%
Ropa $92,81 −1,90%
Indikátory65Chamtivost
Otevřený zelený deštník nad sloupkem mincí v dešti, rytina
Rubrika Dluhopisy · podle Ministerstva financí a ČSÚ

Proti-inflační dluhopis

Typ Dluhopisu Republiky, u kterého stát každý rok stanoví úrok podle inflace, aby peníze nepřicházely o kupní sílu. Tady je, jestli se právě prodává, a hlavně co proti-inflační emise od roku 2019 skutečně vyplatily rok po roce, ve srovnání s fixním typem téže emise a s inflací.

Dnes je 25. září 2026. Poslední inflace ČSÚ: 1,9 % meziročně (8. 2026).

Teď

Právě není v nabídce

Upisovací období na dluhopisy.gov.cz →

Naposledy byl proti-inflační dluhopis v nabídce v emisi Emise 15. 7. 2026 (úpis 14. 5. 2026 až 28. 6. 2026). Ministerstvo financí avizovalo návrat fixního a proti-inflačního typu v dalším upisovacím období; jakmile termín vyhlásí, objeví se tady i na kartě úpisu.

Úpis běží

Emise 15. 10. 2026: objednat lze do 4. 10. 2026

Zbývá 9 dní. Dluhopisy budou připsány na majetkové účty 15. 10. 2026. Výnos je osvobozený od daně z příjmů.

  • Flexi Bond3,75 % ročně na 3 měsíce

Zdroj: Ministerstvo financí, Emise 15. 10. 2026. Detail a historie emisí →

Ve třech větách

Jak číst tabulky níže

Sazba proti-inflačního dluhopisu se stanoví zpětně, vždy na jeden rok podle inflace naměřené ČSÚ. Proto emise vydaná v roce 2020 dostala za rok 2022 sazbu přes 15 procent, zatímco fixní dluhopis ze stejné emise nesl 1,3 procenta. Průměr v tabulce je geometrický průměr vyhlášených sazeb za celou dobu držení; u emisí, kterým MF ještě některé roky nevyhlásilo, jde o průměr „zatím“.

Co znamená kupon, jistina nebo reinvestice, vysvětluje Akademie: jak fungují dluhopisy a pojem proti-inflační dluhopis.

Od roku 2012

Co proti-inflační emise skutečně vyplatily

Průměrný roční výnos proti-inflační tranše podle sazeb vyhlášených MF a průměr fixní (dřív reinvestiční) tranše téže emise. Inflace je průměr meziroční inflace ČSÚ za stejné období. Emise z let 2012 až 2014 vyhlašovaly sazby pololetně.
EmiseProti-inflačníFixní / reinvestičníRozdílInflace za období
Emise 15. 7. 202615. 7. 2026 až 15. 7. 2031 · bez daněvyhlásí MF4,54 %Fixní––
Emise 3. 1. 20223. 1. 2022 až 3. 1. 2028 · bez daně7,11 %zatím 4 z 6 let1,80 %Reinvestiční+5,31 p. b.6,8 %
Emise 1. 10. 20211. 10. 2021 až 1. 10. 2027 · bez daně6,40 %zatím 5 z 6 let1,50 %Reinvestiční+4,90 p. b.6,8 %
Emise 1. 7. 20211. 7. 2021 až 1. 7. 2027 · bez daně6,68 %zatím 5 z 6 let1,50 %Reinvestiční+5,18 p. b.6,7 %
Emise 1. 4. 20211. 4. 2021 až 1. 4. 2027 · bez daně6,65 %zatím 5 z 6 let1,00 %Reinvestiční+5,65 p. b.6,5 %
Emise 31. 12. 202031. 12. 2020 až 31. 12. 2026 · daň 15 %7,34 %zatím 5 z 6 let1,00 %Reinvestiční+6,35 p. b.6,3 %
Emise 1. 10. 20201. 10. 2020 až 1. 10. 2026 · daň 15 %6,39 %celá doba1,00 %Reinvestiční+5,39 p. b.6,2 %
Emise 1. 7. 20201. 7. 2020 až 1. 7. 2026 · daň 15 %6,57 %celá doba1,30 %Fixní+5,27 p. b.6,2 %
Emise 1. 4. 20201. 4. 2020 až 1. 4. 2026 · daň 15 %6,39 %celá doba1,50 %Fixní+4,89 p. b.6,2 %
Emise 2. 1. 20202. 1. 2020 až 2. 1. 2026 · daň 15 %6,68 %celá doba1,25 %Fixní+5,43 p. b.6,3 %
Emise 1. 10. 20191. 10. 2019 až 1. 10. 2025 · daň 15 %6,68 %celá doba1,50 %Fixní+5,18 p. b.6,3 %
Emise 1. 7. 20191. 7. 2019 až 1. 7. 2025 · daň 15 %6,68 %celá doba1,91 %Reinvestiční+4,77 p. b.6,3 %
Jarní emise 201412. 6. 2014 až 12. 12. 2020 · daň 15 %2,35 %celá doba1,78 %Reinvestiční+0,58 p. b.1,8 %
Vánoční emise 201312. 12. 2013 až 12. 12. 2020 · daň 15 %2,30 %celá doba2,98 %Reinvestiční−0,67 p. b.1,7 %
Jarní emise 201312. 6. 2013 až 12. 6. 2020 · daň 15 %2,16 %celá doba3,07 %Reinvestiční−0,91 p. b.1,6 %
Vánoční emise 201212. 12. 2012 až 12. 6. 2019 · daň 15 %1,52 %celá doba3,29 %Reinvestiční−1,77 p. b.1,4 %
Jarní emise 201212. 6. 2012 až 12. 6. 2019 · daň 15 %1,46 %celá doba3,29 %Reinvestiční−1,83 p. b.1,5 %
V souvislostech

Sazba vs inflace: Emise 1. 7. 2019

Schody jsou sazby, které MF vyhlásilo proti-inflační tranši Emise 1. 7. 2019 na jednotlivé roky, tenčí čára je meziroční inflace ČSÚ. Sazba kopíruje inflaci s ročním zpožděním: rok, ve kterém inflace vrcholila, dostal vysokou sazbu až od dalšího výročí emise.

0 %5 %10 %15 %20 %20192020202120222023202420252026Vrchol inflace 20222,35 %0 %5 %10 %15 %20 %202020222024202620222,35 %
Sazba proti-inflačního dluhopisuInflace (meziročně)
Archiv sazeb

Sazby po letech, emise s proti-inflačním typem

Emise 15. 7. 2026Fixní, Proti-inflační, Flexi Bond
Fixní · ISIN CZ0001007686 · průměr 4,543 % ročně
ObdobíRočně
15. 7. 2026 až 15. 7. 20273,50 %
15. 7. 2027 až 15. 7. 20283,50 %
15. 7. 2028 až 15. 7. 20294,25 %
15. 7. 2029 až 15. 7. 20305,00 %
15. 7. 2030 až 15. 7. 20316,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001007694
ObdobíRočně
15. 7. 2026 až 15. 7. 2027vyhlásí MF
15. 7. 2027 až 15. 7. 2028vyhlásí MF
15. 7. 2028 až 15. 7. 2029vyhlásí MF
15. 7. 2029 až 15. 7. 2030vyhlásí MF
15. 7. 2030 až 15. 7. 2031vyhlásí MF
Flexi Bond · ISIN CZ0001007702 · průměr 3,750 % ročně
ObdobíRočně
15. 7. 2026 až 15. 10. 20263,75 %
Emise 3. 1. 2022Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006324 · průměr 1,798 % ročně
ObdobíRočně
3. 1. 2022 až 3. 1. 20231,00 %
3. 1. 2023 až 3. 1. 20241,25 %
3. 1. 2024 až 3. 1. 20251,50 %
3. 1. 2025 až 3. 1. 20261,75 %
3. 1. 2026 až 3. 1. 20272,30 %
3. 1. 2027 až 3. 1. 20283,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006332 · průměr 7,107 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
3. 1. 2022 až 3. 1. 202315,093 %
3. 1. 2023 až 3. 1. 20248,498 %
3. 1. 2024 až 3. 1. 20252,836 %
3. 1. 2025 až 3. 1. 20262,495 %
3. 1. 2026 až 3. 1. 2027vyhlásí MF
3. 1. 2027 až 3. 1. 2028vyhlásí MF
Emise 1. 10. 2021Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006282 · průměr 1,497 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2021 až 1. 10. 20220,50 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20230,75 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20241,25 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20251,75 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20262,00 %
1. 10. 2026 až 1. 10. 20272,75 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006290 · průměr 6,399 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
1. 10. 2021 až 1. 10. 202217,526 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20238,772 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,151 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20252,697 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20261,690 %
1. 10. 2026 až 1. 10. 2027vyhlásí MF
Emise 1. 7. 2021Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006209 · průměr 1,497 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2021 až 1. 7. 20220,50 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20230,75 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20241,25 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,75 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20262,00 %
1. 7. 2026 až 1. 7. 20272,75 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006217 · průměr 6,679 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
1. 7. 2021 až 1. 7. 202214,161 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 202312,711 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20242,853 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,849 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20262,515 %
1. 7. 2026 až 1. 7. 2027vyhlásí MF
Emise 1. 4. 2021Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006134 · průměr 0,999 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2021 až 1. 4. 20220,50 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 20230,75 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20241,00 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20251,00 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20261,25 %
1. 4. 2026 až 1. 4. 20271,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006142 · průměr 6,650 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
1. 4. 2021 až 1. 4. 20229,877 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 202317,496 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20242,322 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20252,804 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20261,611 %
1. 4. 2026 až 1. 4. 2027vyhlásí MF
Emise 31. 12. 2020Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006092 · průměr 0,999 % ročně
ObdobíRočně
31. 12. 2020 až 31. 12. 20210,50 %
31. 12. 2021 až 31. 12. 20220,75 %
31. 12. 2022 až 31. 12. 20231,00 %
31. 12. 2023 až 31. 12. 20241,00 %
31. 12. 2024 až 31. 12. 20251,25 %
31. 12. 2025 až 31. 12. 20261,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006100 · průměr 7,345 % ročně (zatím)
ObdobíRočně
31. 12. 2020 až 31. 12. 20216,298 %
31. 12. 2021 až 31. 12. 202215,593 %
31. 12. 2022 až 31. 12. 20238,998 %
31. 12. 2023 až 31. 12. 20243,336 %
31. 12. 2024 až 31. 12. 20252,995 %
31. 12. 2025 až 31. 12. 2026vyhlásí MF
Emise 1. 10. 2020Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001006019 · průměr 0,999 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2020 až 1. 10. 20210,50 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 20220,75 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20231,00 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20241,00 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20251,25 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20261,50 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001006001 · průměr 6,389 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2020 až 1. 10. 20213,875 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 202218,026 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20239,272 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,651 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20253,197 %
1. 10. 2025 až 1. 10. 20262,190 %
Emise 1. 7. 2020Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005896 · průměr 1,498 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2020 až 1. 7. 20210,75 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 20221,00 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20231,25 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20241,50 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,75 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20262,75 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005904 · průměr 6,569 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2020 až 1. 7. 20213,563 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 202214,661 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 202313,211 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20243,353 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20252,349 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20263,015 %
Fixní · ISIN CZ0001005912 · průměr 1,300 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2020 až 1. 7. 20211,30 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 20221,30 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20231,30 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20241,30 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20251,30 %
1. 7. 2025 až 1. 7. 20261,30 %
Emise 1. 4. 2020Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005813 · průměr 1,622 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2020 až 1. 4. 20210,75 %
1. 4. 2021 až 1. 4. 20221,00 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 20231,25 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20241,50 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20252,25 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20263,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005821 · průměr 6,389 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2020 až 1. 4. 20212,662 %
1. 4. 2021 až 1. 4. 202210,377 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 202317,996 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20242,822 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20253,304 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20262,111 %
Fixní · ISIN CZ0001005805 · průměr 1,500 % ročně
ObdobíRočně
1. 4. 2020 až 1. 4. 20211,50 %
1. 4. 2021 až 1. 4. 20221,50 %
1. 4. 2022 až 1. 4. 20231,50 %
1. 4. 2023 až 1. 4. 20241,50 %
1. 4. 2024 až 1. 4. 20251,50 %
1. 4. 2025 až 1. 4. 20261,50 %
Emise 2. 1. 2020Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005763 · průměr 1,415 % ročně
ObdobíRočně
2. 1. 2020 až 2. 1. 20210,75 %
2. 1. 2021 až 2. 1. 20221,00 %
2. 1. 2022 až 2. 1. 20231,25 %
2. 1. 2023 až 2. 1. 20241,50 %
2. 1. 2024 až 2. 1. 20251,75 %
2. 1. 2025 až 2. 1. 20262,25 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005771 · průměr 6,682 % ročně
ObdobíRočně
2. 1. 2020 až 2. 1. 20213,438 %
2. 1. 2021 až 2. 1. 20226,298 %
2. 1. 2022 až 2. 1. 202315,593 %
2. 1. 2023 až 2. 1. 20248,998 %
2. 1. 2024 až 2. 1. 20253,336 %
2. 1. 2025 až 2. 1. 20262,995 %
Fixní · ISIN CZ0001005789 · průměr 1,250 % ročně
ObdobíRočně
2. 1. 2020 až 2. 1. 20211,25 %
2. 1. 2021 až 2. 1. 20221,25 %
2. 1. 2022 až 2. 1. 20231,25 %
2. 1. 2023 až 2. 1. 20241,25 %
2. 1. 2024 až 2. 1. 20251,25 %
2. 1. 2025 až 2. 1. 20261,25 %
Emise 1. 10. 2019Reinvestiční, Proti-inflační, Fixní
Reinvestiční · ISIN CZ0001005730 · průměr 1,622 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2019 až 1. 10. 20200,75 %
1. 10. 2020 až 1. 10. 20211,00 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 20221,25 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20231,50 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,25 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20253,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005722 · průměr 6,682 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2019 až 1. 10. 20203,898 %
1. 10. 2020 až 1. 10. 20213,875 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 202218,026 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20239,272 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20242,651 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20253,197 %
Fixní · ISIN CZ0001005748 · průměr 1,500 % ročně
ObdobíRočně
1. 10. 2019 až 1. 10. 20201,50 %
1. 10. 2020 až 1. 10. 20211,50 %
1. 10. 2021 až 1. 10. 20221,50 %
1. 10. 2022 až 1. 10. 20231,50 %
1. 10. 2023 až 1. 10. 20241,50 %
1. 10. 2024 až 1. 10. 20251,50 %
Emise 1. 7. 2019Reinvestiční, Proti-inflační
Reinvestiční · ISIN CZ0001005649 · průměr 1,910 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2019 až 1. 7. 20200,50 %
1. 7. 2020 až 1. 7. 20211,00 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 20221,50 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 20232,00 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20242,50 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20254,00 %
Proti-inflační · ISIN CZ0001005714 · průměr 6,678 % ročně
ObdobíRočně
1. 7. 2019 až 1. 7. 20203,660 %
1. 7. 2020 až 1. 7. 20213,563 %
1. 7. 2021 až 1. 7. 202214,661 %
1. 7. 2022 až 1. 7. 202313,211 %
1. 7. 2023 až 1. 7. 20243,353 %
1. 7. 2024 až 1. 7. 20252,349 %
Jarní emise 2014Reinvestiční, Variabilní, Proti-inflační
Reinvestiční · průměr 1,776 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2014 až 12. 6. 20150,25 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20160,25 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20170,50 %
12. 6. 2017 až 12. 6. 20182,00 %
12. 6. 2018 až 12. 6. 20196,00 %
Variabilní · průměr 0,873 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,15 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,16 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,19 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,21 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,26 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20170,31 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20170,37 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20180,88 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,09 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20192,22 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20192,43 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,47 %
12. 6. 2020 až 12. 12. 20200,66 %
Proti-inflační · průměr 2,355 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,412 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,574 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,250 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,897 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,411 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20172,135 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20171,224 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20181,214 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,492 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,759 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20191,458 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,178 %
12. 6. 2020 až 12. 12. 20201,241 %
Vánoční emise 2013Prémiový, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Prémiový · průměr 2,304 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20150,50 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20166,00 %
Kuponový · průměr 2,783 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20151,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20163,00 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20174,00 %
12. 12. 2017 až 12. 12. 20185,50 %
Reinvestiční · průměr 2,977 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20151,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20163,00 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20174,00 %
12. 12. 2017 až 12. 12. 20186,50 %
Proti-inflační · průměr 2,305 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,822 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,412 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,574 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,250 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,897 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,411 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20172,135 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20171,224 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20181,214 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,492 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,759 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20191,458 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,178 %
12. 6. 2020 až 12. 12. 20201,241 %
Jarní emise 2013Diskontovaný, Prémiový, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Diskontovaný · průměr 2,500 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 12. 20142,50 %
Prémiový · průměr 2,465 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 6. 20140,50 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20150,50 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20166,50 %
Kuponový · průměr 2,880 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 6. 20140,50 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20151,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20163,00 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20174,00 %
12. 6. 2017 až 12. 6. 20186,00 %
Reinvestiční · průměr 3,074 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2013 až 12. 6. 20140,50 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20151,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20163,00 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20174,00 %
12. 6. 2017 až 12. 6. 20187,00 %
Proti-inflační · průměr 2,161 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 6. 2013 až 12. 12. 20130,250 %
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,822 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,412 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,574 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,250 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,897 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,411 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20172,135 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20171,224 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20181,214 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,492 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,759 %
12. 6. 2019 až 12. 12. 20191,458 %
12. 12. 2019 až 12. 6. 20202,178 %
Vánoční emise 2012Diskontovaný, Prémiový, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Diskontovaný · průměr 3,000 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 6. 20143,00 %
Prémiový · průměr 2,781 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 12. 20130,50 %
12. 12. 2013 až 12. 12. 20140,50 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20157,50 %
Kuponový · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 12. 20131,00 %
12. 12. 2013 až 12. 12. 20142,00 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20153,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20164,50 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20176,00 %
Reinvestiční · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 12. 2012 až 12. 12. 20131,00 %
12. 12. 2013 až 12. 12. 20142,00 %
12. 12. 2014 až 12. 12. 20153,00 %
12. 12. 2015 až 12. 12. 20164,50 %
12. 12. 2016 až 12. 12. 20176,00 %
Proti-inflační · průměr 1,517 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 12. 2012 až 12. 6. 20131,401 %
12. 6. 2013 až 12. 12. 20130,000 %
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,572 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,162 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,324 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,000 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,647 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,161 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20171,885 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20170,974 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20180,964 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,242 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,509 %
Jarní emise 2012Diskontovaný, Kuponový, Reinvestiční, Proti-inflační
Diskontovaný · průměr 3,000 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2012 až 12. 12. 20133,00 %
Kuponový · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2012 až 12. 6. 20131,00 %
12. 6. 2013 až 12. 6. 20142,00 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20153,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20164,50 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20176,00 %
Reinvestiční · průměr 3,285 % ročně
ObdobíRočně
12. 6. 2012 až 12. 6. 20131,00 %
12. 6. 2013 až 12. 6. 20142,00 %
12. 6. 2014 až 12. 6. 20153,00 %
12. 6. 2015 až 12. 6. 20164,50 %
12. 6. 2016 až 12. 6. 20176,00 %
Proti-inflační · průměr 1,456 % ročně
ObdobíZa půl roku
12. 6. 2012 až 12. 12. 20120,331 %
12. 12. 2012 až 12. 6. 20131,401 %
12. 6. 2013 až 12. 12. 20130,000 %
12. 12. 2013 až 12. 6. 20140,572 %
12. 6. 2014 až 12. 12. 20140,162 %
12. 12. 2014 až 12. 6. 20150,324 %
12. 6. 2015 až 12. 12. 20150,000 %
12. 12. 2015 až 12. 6. 20160,647 %
12. 6. 2016 až 12. 12. 20160,161 %
12. 12. 2016 až 12. 6. 20171,885 %
12. 6. 2017 až 12. 12. 20170,974 %
12. 12. 2017 až 12. 6. 20180,964 %
12. 6. 2018 až 12. 12. 20181,242 %
12. 12. 2018 až 12. 6. 20191,509 %
Dál

Kde pokračovat

Newsletter Warengo

Až se proti-inflační dluhopis vrátí do nabídky, dozvíte se to v sobotu

Každou sobotu ráno souhrn týdne na trzích a co znamená pro vaše peníze. Bez hantýrky, zdarma, odhlásit se dá jedním kliknutím.

Otázky

Na co se lidé ptají

Jak se stanoví výnos proti-inflačního dluhopisu?

Každý rok znovu podle meziroční inflace, kterou naměří Český statistický úřad za měsíc daný emisními podmínkami (u emisí z let 2019 až 2022 podle inflace za dva měsíce před výročím emise; u emise z července 2026 podle inflace za květen). Ministerstvo financí sazbu vyhlásí až po zveřejnění inflace, proto mají nejnovější emise u budoucích let „vyhlásí MF“. Výnos se nevyplácí, přičítá se k jistině a dál úročí.

Kolik proti-inflační dluhopisy vydělaly?

Emise z let 2019 až 2022 zachytily inflační vlnu: v roce 2022 vyhlásilo MF sazby 14 až 18 procent, v roce 2023 8 až 13 procent. Průměr za dobu držení u emisí z roku 2019 je kolem 6,7 procenta ročně bez daně u emisí od roku 2021 a se srážkovou daní 15 procent u starších. Fixní a reinvestiční typy stejných emisí daly 1,3 až 2 procenta. Tabulka níže ukazuje přesná čísla po letech.

Vyplatí se proti-inflační dluhopis i při nízké inflaci?

Při inflaci kolem dvou procent vynáší zhruba tolik, kolik je inflace, tedy reálně nula; fixní dluhopis nebo Flexi Bond se sazbou nad inflací pak vynese víc. Smysl proti-inflačního typu je pojistka: kdyby se inflace vrátila k dvouciferným číslům jako v letech 2022 a 2023, kupní síla peněz zůstane zachovaná. Který typ sedí komu, rozebírá průvodce v Akademii.

Co se stane při předčasném splacení?

O splacení lze požádat jednou ročně k danému datu bez poplatku, ale u proti-inflačního typu je výnos při předčasném splacení omezen na 5 procent ročně (u emisí od roku 2026 podle emisních podmínek). Kdo dluhopis koupil kvůli inflační pojistce, by ho měl držet do splatnosti.

Sestavil Milan Charvat, revize Pavel Botek (září 2026). Zdroje: Ministerstvo financí ČR, dluhopisy.gov.cz (vyhlášené sazby jednotlivých emisí), Český statistický úřad (míra inflace). Průměrný výnos je geometrický průměr vyhlášených sazeb za dobu držení, u nedokončených emisí jen za roky s vyhlášenou sazbou; inflace za období je aritmetický průměr meziročních hodnot. Stránka slouží ke vzdělávání, ne jako investiční doporučení.