Americký server CNBC prošel stanoviska a aktuální doporučení analytiků a sestavil seznam firem, které se aktuálně těší největší oblibě. Nedá se říci, že se jedná o zaručené tipy s jistotou velkého výdělku, jako doplnění celkové skládanky to však může pomoci. A třeba v tomto seznamu najdete i nějakou doposud neznámou firmu.
Pravděpodobně vás nepřekvapí, že ani u jedné z vybraných firem se analytici neshodnou ve 100 %, přesto mají některé zaznamenání hodný výsledek. Jako například #Amazon, který je podle výsledku v současnosti nejoblíbenější firmou na Wall Street. Nezklamaly však ani platební instituce #Visa či #Mastercard. Z technologického sektoru se zase daří dvěma gigantům #Microsoft a #Facebook.
V tabulce níže najdete 17 nejoblíbenějších titulů, včetně oboru podnikání, celkového počtu hodnocení analytiků a z toho počtu doporučení ke koupi.
Ticker | Název firmy | Obor | Hodnocení | BUY |
---|---|---|---|---|
AMZN | Amazon | E-commerce | 48 | 47 |
MPC | Marathon Petroleum Corp. | Energetika | 18 | 17 |
LHX | L3Harris Technologies | Průmysl | 16 | 15 |
TMO | Thermo Fisher Scientific | Zdravotnictví | 14 | 13 |
CRM | Salesforce | Technologie | 41 | 38 |
PXD | Pioneer Natural Resources | Energetika | 39 | 36 |
MA | Mastercard | Finance | 37 | 34 |
V | Visa | Finance | 36 | 33 |
BSX | Boston Scientific Corp. | Zdravotnictví | 23 | 21 |
MSFT | Microsoft | Technologie | 32 | 29 |
KEYS | Keysight Technologies | Technologie | 10 | 9 |
NCLH | Norwegian Cruise Line | Služby | 18 | 16 |
CI | Cigna Corp. | Zdravotnictví | 26 | 23 |
CNC | Centene Corp. | Zdravotnictví | 17 | 15 |
EQIX | Equinix | Finance | 25 | 22 |
C | Citigroup | Finance | 24 | 21 |
FB | Technologie | 48 | 42 |
#investovani #investice #burza #akcie #wallstreet #tipy #doporuceni